Scie circulaire à refendre multi-lames WALTER d'occasion
Scie circulaire à refendre WALTER WDPP 410 KBA d'occasion.
Machine pratiquement neuve, très peu utilisée.
Spécification :
| longueur de coupe min. | 1200mm |
| longueur de coupe max. | 2500mm* |
| épaisseur max. de la billette coupée | 150 mm |
| largeur max. du matériau d'entrée | 500mm |
| largeur max. de la planche finie | 230mm |
| largeur min. de la planche finie | 70 mm |
| diamètre des lames de scie verticales | 500mm |
| diamètre de la lame de scie circulaire horizontale | 350 mm |
| puissance du moteur de la broche verticale droite | 22kW |
| puissance du moteur de la broche verticale gauche | 22kW |
| vitesse du moteur (entraînement de la scie verticale) | 2900 tr/min |
| puissance des moteurs de scies horizontales | 18.5kW |
| vitesse du moteur (entraînement de la scie horizontale) | 2900 tr/min |
| puissance du moteur d'alimentation | 2,2 kW |
| vitesse du moteur d'alimentation | 1450 tr/min |
| vitesse d'alimentation (réglable en continu) | 20m/min |
| tension secteur (50 Hz) | 3x400V |
| puissance totale requise | 64,6 kW |
| dimensions globales longueur | 9670mm |
| dimensions globales largeur | 1440mm |
| dimensions globales hauteur | 1360mm |
| poids de la machine-outil | 2000kg |
Une fois que vous avez remporté l'enchère, nous vous aidons à obtenir un contrat de location pour le matériel et à organiser son transport.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter : 730 320 403
Enchère de départ: 54 000,00 zł
Percée minimale : 500 PLN
Scie circulaire à refendre WALTER WDPP 410 KBA d'occasion.
Machine pratiquement neuve, très peu utilisée.
Spécification :
| longueur de coupe min. | 1200mm |
| longueur de coupe max. | 2500mm* |
| épaisseur max. de la billette coupée | 150 mm |
| largeur max. du matériau d'entrée | 500mm |
| largeur max. de la planche finie | 230mm |
| largeur min. de la planche finie | 70 mm |
| diamètre des lames de scie verticales | 500mm |
| diamètre de la lame de scie circulaire horizontale | 350 mm |
| puissance du moteur de la broche verticale droite | 22kW |
| puissance du moteur de la broche verticale gauche | 22kW |
| vitesse du moteur (entraînement de la scie verticale) | 2900 tr/min |
| puissance des moteurs de scies horizontales | 18.5kW |
| vitesse du moteur (entraînement de la scie horizontale) | 2900 tr/min |
| puissance du moteur d'alimentation | 2,2 kW |
| vitesse du moteur d'alimentation | 1450 tr/min |
| vitesse d'alimentation (réglable en continu) | 20m/min |
| tension secteur (50 Hz) | 3x400V |
| puissance totale requise | 64,6 kW |
| dimensions globales longueur | 9670mm |
| dimensions globales largeur | 1440mm |
| dimensions globales hauteur | 1360mm |
| poids de la machine-outil | 2000kg |
Une fois que vous avez remporté l'enchère, nous vous aidons à obtenir un contrat de location pour le matériel et à organiser son transport.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter : 730 320 403



